1 無名さん
少年犯罪率









刑法犯認知件数(人口1000人当たり) 平成16年 件 21.0 1.9%
強み 2 60 広島市 20.8
警察官数(本部職員を除く)(刑法犯100件当たり) 平成17年4月1日現在 人 5.5 -0.8%
8 45 神戸市 27.4
検挙率(刑法犯全体) 平成16年 % 25.2 7.7% 改善
7 48 広島市 43.1
検挙率(凶悪犯:殺人) 平成16年 % 104.2 13.6% 改善 強み 2 56 広島市 133.3
検挙率(凶悪犯:強盗) 平成16年 % 37.0 -13.4%
10 41 広島市 70.0
検挙率(凶悪犯:放火) 平成16年 % 61.7 -10.4%
10 42 北九州市 89.7
検挙率(窃盗犯) 平成16年 % 21.1 12.9% 改善
6 49 北九州市 41.7
統計指標(少年犯罪)
検挙人員に占める少年の割合(刑法犯全体) 平成16年 % 32.4 -5.1% 改善
7 49 広島市 11.5
検挙人員に占める少年の割合(凶悪犯) 平成16年 % 30.0 6.0%
11 38 広島市 8.2
検挙人員に占める少年の割合(窃盗犯) 平成16年 % 37.0 -3.4% 改善
3 52 北九州市 11.6
強み 2 60 広島市 20.8
警察官数(本部職員を除く)(刑法犯100件当たり) 平成17年4月1日現在 人 5.5 -0.8%
8 45 神戸市 27.4
検挙率(刑法犯全体) 平成16年 % 25.2 7.7% 改善
7 48 広島市 43.1
検挙率(凶悪犯:殺人) 平成16年 % 104.2 13.6% 改善 強み 2 56 広島市 133.3
検挙率(凶悪犯:強盗) 平成16年 % 37.0 -13.4%
10 41 広島市 70.0
検挙率(凶悪犯:放火) 平成16年 % 61.7 -10.4%
10 42 北九州市 89.7
検挙率(窃盗犯) 平成16年 % 21.1 12.9% 改善
6 49 北九州市 41.7
統計指標(少年犯罪)
検挙人員に占める少年の割合(刑法犯全体) 平成16年 % 32.4 -5.1% 改善
7 49 広島市 11.5
検挙人員に占める少年の割合(凶悪犯) 平成16年 % 30.0 6.0%
11 38 広島市 8.2
検挙人員に占める少年の割合(窃盗犯) 平成16年 % 37.0 -3.4% 改善
3 52 北九州市 11.6